Central Restaurantes |
||||||||
Razón Social |
Central De Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada |
|||||||
RUT |
76.178.390-4 |
|||||||
Rubro | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA | |||||||
Subrubro | ACTIVIDADES DE SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS | |||||||
Actividades Económicas o Giros |
DESTRUCCION DE PLAGAS, PULVERIZACIONES, FUMIGACIONES U OTRAS. ASEO INDUSTRIAL. |
|||||||
Región | XIII REGION METROPOLITANA | |||||||
Comuna | HUECHURABA | |||||||
Ciudad: | SANTIAGO | |||||||
Tipo Contribuyente | PERSONA JURIDICA COMERCIAL | |||||||
Subtipo Contribuyente | SOC. RESPONSABILIDAD LIMITADA | |||||||
Fecha de Inicio | 03/11/04 | |||||||
Cantidad de personas | +500 (Gran Empresa) | |||||||
Contacto | PHNwYW4+Q3Jpc3RpYW4gTHVocnM8L3NwYW4+IChHRVJFTlRFIE1BUktFVElORyk8YnI+PGEgaHJlZiA9ICJtYWlsdG86IGNsdWhyc0BjZHIuY2wiPmNsdWhyc0BjZHIuY2w8L2E+PGJyPjxicj4= | |||||||
Teléfonos | CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0idGVsZWZvbm8iPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YSBocmVmPSJ0ZWw6KzU2MjIzODUxMDAwICIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKzU2MjIzODUxMDAwCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvYT4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGlucHV0IGlkPSJ0ZWxlZm9uby0wIiB0eXBlPSJ0ZXh0IiB2YWx1ZT0iKzU2MjIzODUxMDAwIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3AKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGkgIGNsYXNzPSJtYXRlcmlhbC1pY29ucyB0b29sdGlwcGVkIiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIG9uY2xpY2s9ImNvcGlhckRhdGEoJ3RlbGVmb25vLTAnKSIgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBkYXRhLXBvc2l0aW9uPSJsZWZ0IiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEtdG9vbHRpcD0iQ29waWFyIE4mdWFjdXRlO21lcm8iCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID5jb250ZW50X2NvcHk8L2k+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0idGVsZWZvbm8iPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YSBocmVmPSJ0ZWw6KzU2MjIzODUxMzI0ICIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKzU2MjIzODUxMzI0CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvYT4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGlucHV0IGlkPSJ0ZWxlZm9uby0xIiB0eXBlPSJ0ZXh0IiB2YWx1ZT0iKzU2MjIzODUxMzI0Ij4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3AKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGkgIGNsYXNzPSJtYXRlcmlhbC1pY29ucyB0b29sdGlwcGVkIiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIG9uY2xpY2s9ImNvcGlhckRhdGEoJ3RlbGVmb25vLTEnKSIgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBkYXRhLXBvc2l0aW9uPSJsZWZ0IiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEtdG9vbHRpcD0iQ29waWFyIE4mdWFjdXRlO21lcm8iCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID5jb250ZW50X2NvcHk8L2k+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+ | |||||||
Sitios web | CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0idXJsIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jZHIuY2wiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHd3dy5jZHIuY2wgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3A7PGkgY2xhc3M9Im1hdGVyaWFsLWljb25zIj5sYXVuY2g8L2k+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvYT4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2Rpdj4= |
Dirección | Chile, Xiii Region Metropolitana, Santiago, Avenida Del Cóndor 760 |
Buscar por RUT de Empresas: