SOC CONSTRUCTORA FERNANDEZ Y MUNOZ LIMITADA |
||||||||
Razón Social |
Soc Constructora Fernandez Y Munoz Limitada |
|||||||
RUT |
77.913.620-5 |
|||||||
Rubro | CONSTRUCCION | |||||||
Subrubro | CONSTRUCCION | |||||||
Actividades Económicas o Giros |
PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS. TERRENOS. |
|||||||
Región | XIII REGION METROPOLITANA | |||||||
Comuna | MACUL | |||||||
Ciudad: | SANTIAGO | |||||||
Tipo Contribuyente | PERSONA JURIDICA COMERCIAL | |||||||
Subtipo Contribuyente | SOC. RESPONSABILIDAD LIMITADA | |||||||
Fecha de Inicio | 17/04/03 | |||||||
Cantidad de personas | 1-50 (Pequeña Empresa) | |||||||
Teléfonos | CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0idGVsZWZvbm8iPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YSBocmVmPSJ0ZWw6KzU2MjI3NTUwODg2ICIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKzU2MjI3NTUwODg2CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvYT4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGlucHV0IGlkPSJ0ZWxlZm9uby0wIiB0eXBlPSJ0ZXh0IiB2YWx1ZT0iKzU2MjI3NTUwODg2Ij4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3AKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGkgIGNsYXNzPSJtYXRlcmlhbC1pY29ucyB0b29sdGlwcGVkIiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIG9uY2xpY2s9ImNvcGlhckRhdGEoJ3RlbGVmb25vLTAnKSIgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBkYXRhLXBvc2l0aW9uPSJsZWZ0IiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEtdG9vbHRpcD0iQ29waWFyIE4mdWFjdXRlO21lcm8iCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID5jb250ZW50X2NvcHk8L2k+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0idGVsZWZvbm8iPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YSBocmVmPSJ0ZWw6KzU2OTk1NjMwNzU1ICIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKzU2OTk1NjMwNzU1CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvYT4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGlucHV0IGlkPSJ0ZWxlZm9uby0xIiB0eXBlPSJ0ZXh0IiB2YWx1ZT0iKzU2OTk1NjMwNzU1Ij4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3AKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGkgIGNsYXNzPSJtYXRlcmlhbC1pY29ucyB0b29sdGlwcGVkIiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIG9uY2xpY2s9ImNvcGlhckRhdGEoJ3RlbGVmb25vLTEnKSIgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBkYXRhLXBvc2l0aW9uPSJsZWZ0IiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEtdG9vbHRpcD0iQ29waWFyIE4mdWFjdXRlO21lcm8iCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID5jb250ZW50X2NvcHk8L2k+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0idGVsZWZvbm8iPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YSBocmVmPSJ0ZWw6KzU2OTg4NDA1ODcxICIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKzU2OTg4NDA1ODcxCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvYT4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGlucHV0IGlkPSJ0ZWxlZm9uby0yIiB0eXBlPSJ0ZXh0IiB2YWx1ZT0iKzU2OTg4NDA1ODcxIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3AKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGkgIGNsYXNzPSJtYXRlcmlhbC1pY29ucyB0b29sdGlwcGVkIiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIG9uY2xpY2s9ImNvcGlhckRhdGEoJ3RlbGVmb25vLTInKSIgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBkYXRhLXBvc2l0aW9uPSJsZWZ0IiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEtdG9vbHRpcD0iQ29waWFyIE4mdWFjdXRlO21lcm8iCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID5jb250ZW50X2NvcHk8L2k+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+ |
Dirección | Chile, Xiii Region Metropolitana, Santiago, 7 Norte 1987, Macul 1987 |
Buscar por RUT de Empresas: