Hortifruticola Apóstoles S.A. |
||||||||
Razón Social |
Apostoles S.a. |
|||||||
RUT |
96.815.800-7 |
|||||||
Rubro | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS | |||||||
Subrubro | PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS | |||||||
Actividades Económicas o Giros |
ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS. PROVEEDORES DE FRUTAS Y VERDURAS. |
|||||||
Región | XIII REGION METROPOLITANA | |||||||
Comuna | CALERA DE TANGO | |||||||
Ciudad: | CALERA DE TANGO | |||||||
Tipo Contribuyente | PERSONA JURIDICA COMERCIAL | |||||||
Subtipo Contribuyente | SOCIEDADES ANONIMAS CERRADAS | |||||||
Fecha de Inicio | 27/02/97 | |||||||
Cantidad de personas | 100-500 (Gran Empresa) | |||||||
Contacto | PHNwYW4+QWxlamFuZHJvIEF1c3NldDwvc3Bhbj4gKERVRcORTyk8YnI+PGJyPg== | |||||||
Teléfonos | CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0idGVsZWZvbm8iPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YSBocmVmPSJ0ZWw6KzU2MjI4NTU1NTIwICIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKzU2MjI4NTU1NTIwCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvYT4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGlucHV0IGlkPSJ0ZWxlZm9uby0wIiB0eXBlPSJ0ZXh0IiB2YWx1ZT0iKzU2MjI4NTU1NTIwIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3AKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGkgIGNsYXNzPSJtYXRlcmlhbC1pY29ucyB0b29sdGlwcGVkIiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIG9uY2xpY2s9ImNvcGlhckRhdGEoJ3RlbGVmb25vLTAnKSIgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBkYXRhLXBvc2l0aW9uPSJsZWZ0IiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEtdG9vbHRpcD0iQ29waWFyIE4mdWFjdXRlO21lcm8iCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID5jb250ZW50X2NvcHk8L2k+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+ |
Dirección | Chile, Xiii Region Metropolitana, Calera De Tango, Calle Manuel Castillo S/N |
Buscar por RUT de Empresas: